Wysokość składek na rok 2019
Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4.765 zł.
Kwota podstawy ustalenia składek ZUS ≥ 2859,00 PLN (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Rodzaj ubezpieczenia | Część składki Pracodawcy | Część składki Pracownika | Razem% | Razem kwota |
Emerytalne | 9,76% | 9,76% | 19,52% | 558,08 PLN |
Rentowe | 6,50% | 1,50% | 8% | 228,72 PLN |
Chorobowe | 2,45% | 2,45% | 70,05 PLN | |
Zdrowotne | brak danych (na dzień 03.01.2019) | |||
Wypadkowe | 0,67%-3,33%* | 0,67%-3,33%* | 47,75 PLN | |
Fundusz Pracy | 2,45% | 2,45% | 70,05 PLN | |
FGŚP | 0,10% | 0,10% | 2,86 PLN |
* Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w każdym roku. Procent ustalany w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i liczby ubezpieczonych pracowników.
W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników składka wynosi: 50% najwyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe, czyli 1,67% podstawy wymiaru składek.